• Contact
  • [email protected]
  • +4(4203)807-94-53
  • Seller Rotterdam
  • Avgas
  • 🚨 Check the seller
  • Offer -$7/bbl from Platts

Jet fuel Prediction

DatePrice USD per bblPrice USD per MT
2023-06-07USD 124USD 980
2023-06-08USD 125USD 988
2023-06-09USD 126USD 995
2023-06-10USD 129USD 1019
2023-06-11USD 130USD 1027
2023-06-12USD 127USD 1003
2023-06-13USD 127USD 1003
2023-06-14USD 128USD 1011
2023-06-15USD 128USD 1011
2023-06-16USD 128USD 1011
2023-06-17USD 130USD 1027
2023-06-18USD 130USD 1027
2023-06-19USD 126USD 995
2023-06-20USD 126USD 995
2023-06-21USD 126USD 995
2023-06-22USD 125USD 988
2023-06-23USD 124USD 980
2023-06-24USD 126USD 995
2023-06-25USD 125USD 988
2023-06-26USD 121USD 956
2023-06-27USD 120USD 948
2023-06-28USD 120USD 948
2023-06-29USD 119USD 940
2023-06-30USD 118USD 932
2023-07-01USD 120USD 948
2023-07-02USD 119USD 940
2023-07-03USD 115USD 909
2023-07-04USD 115USD 909
2023-07-05USD 115USD 909
2023-07-06USD 115USD 909
2023-07-07USD 114USD 901
2023-07-08USD 116USD 916
2023-07-09USD 116USD 916
2023-07-10USD 113USD 893
2023-07-11USD 113USD 893
2023-07-12USD 113USD 893
2023-07-13USD 113USD 893
2023-07-14USD 113USD 893
2023-07-15USD 116USD 916
2023-07-16USD 115USD 909
2023-07-17USD 112USD 885
2023-07-18USD 112USD 885
2023-07-19USD 113USD 893
2023-07-20USD 113USD 893
2023-07-21USD 112USD 885
2023-07-22USD 114USD 901
2023-07-23USD 114USD 901
2023-07-24USD 110USD 869
2023-07-25USD 110USD 869
2023-07-26USD 110USD 869
2023-07-27USD 110USD 869
2023-07-28USD 109USD 861
2023-07-29USD 111USD 877
2023-07-30USD 110USD 869
2023-07-31USD 106USD 837
2023-08-01USD 106USD 837
2023-08-02USD 106USD 837
2023-08-03USD 105USD 830
2023-08-04USD 105USD 830
2023-08-05USD 107USD 845
2023-08-06USD 106USD 837
2023-08-07USD 103USD 814
2023-08-08USD 103USD 814
2023-08-09USD 103USD 814
2023-08-10USD 103USD 814
2023-08-11USD 103USD 814
2023-08-12USD 106USD 837
2023-08-13USD 106USD 837
2023-08-14USD 103USD 814
2023-08-15USD 104USD 822
2023-08-16USD 104USD 822
2023-08-17USD 105USD 830
2023-08-18USD 105USD 830
2023-08-19USD 108USD 853
2023-08-20USD 108USD 853
2023-08-21USD 106USD 837
2023-08-22USD 106USD 837
2023-08-23USD 107USD 845
2023-08-24USD 107USD 845
2023-08-25USD 107USD 845
2023-08-26USD 110USD 869
2023-08-27USD 110USD 869
2023-08-28USD 107USD 845
2023-08-29USD 107USD 845
2023-08-30USD 107USD 845
2023-08-31USD 107USD 845
2023-09-01USD 106USD 837
2023-09-02USD 108USD 853
2023-09-03USD 108USD 853
2023-09-04USD 104USD 822
2023-09-05USD 103USD 814
2023-09-06USD 103USD 814
2023-09-07USD 103USD 814
2023-09-08USD 102USD 806
2023-09-09USD 104USD 822
2023-09-10USD 103USD 814
2023-09-11USD 99USD 782
2023-09-12USD 99USD 782
2023-09-13USD 99USD 782
2023-09-14USD 98USD 774
2023-09-15USD 98USD 774
2023-09-16USD 100USD 790
2023-09-17USD 100USD 790
2023-09-18USD 97USD 766
2023-09-19USD 97USD 766
2023-09-20USD 98USD 774
2023-09-21USD 98USD 774
2023-09-22USD 98USD 774
2023-09-23USD 101USD 798
2023-09-24USD 102USD 806
2023-09-25USD 99USD 782
2023-09-26USD 100USD 790
2023-09-27USD 101USD 798
2023-09-28USD 102USD 806
2023-09-29USD 102USD 806
2023-09-30USD 106USD 837
2023-10-01USD 106USD 837
2023-10-02USD 104USD 822
2023-10-03USD 105USD 830
2023-10-04USD 105USD 830
2023-10-05USD 106USD 837
2023-10-06USD 106USD 837
2023-10-07USD 109USD 861
2023-10-08USD 110USD 869
2023-10-09USD 107USD 845
2023-10-10USD 107USD 845
2023-10-11USD 107USD 845
2023-10-12USD 108USD 853
2023-10-13USD 107USD 845
2023-10-14USD 110USD 869
2023-10-15USD 110USD 869
2023-10-16USD 107USD 845
2023-10-17USD 107USD 845
2023-10-18USD 107USD 845
2023-10-19USD 107USD 845
2023-10-20USD 106USD 837
2023-10-21USD 109USD 861
2023-10-22USD 108USD 853
2023-10-23USD 105USD 830
2023-10-24USD 105USD 830
2023-10-25USD 105USD 830
2023-10-26USD 105USD 830
2023-10-27USD 105USD 830
2023-10-28USD 107USD 845
2023-10-29USD 107USD 845
2023-10-30USD 103USD 814
2023-10-31USD 103USD 814
2023-11-01USD 103USD 814
2023-11-02USD 103USD 814
2023-11-03USD 103USD 814
2023-11-04USD 105USD 830
2023-11-05USD 104USD 822
2023-11-06USD 101USD 798
2023-11-07USD 101USD 798
2023-11-08USD 100USD 790
2023-11-09USD 100USD 790
2023-11-10USD 99USD 782
2023-11-11USD 101USD 798
2023-11-12USD 100USD 790
2023-11-13USD 96USD 758
2023-11-14USD 96USD 758
2023-11-15USD 95USD 751
2023-11-16USD 94USD 743
2023-11-17USD 93USD 735
2023-11-18USD 95USD 751
2023-11-19USD 94USD 743
2023-11-20USD 90USD 711
2023-11-21USD 90USD 711
2023-11-22USD 89USD 703
2023-11-23USD 89USD 703
2023-11-24USD 88USD 695
2023-11-25USD 90USD 711
2023-11-26USD 89USD 703
2023-11-27USD 86USD 679
2023-11-28USD 86USD 679
2023-11-29USD 86USD 679
2023-11-30USD 86USD 679
2023-12-01USD 85USD 672
2023-12-02USD 88USD 695
2023-12-03USD 88USD 695
2023-12-04USD 85USD 672
2023-12-05USD 85USD 672
2023-12-06USD 85USD 672
2023-12-07USD 86USD 679
2023-12-08USD 86USD 679
2023-12-09USD 88USD 695
2023-12-10USD 89USD 703
2023-12-11USD 86USD 679
2023-12-12USD 86USD 679
2023-12-13USD 87USD 687
2023-12-14USD 87USD 687
2023-12-15USD 87USD 687
2023-12-16USD 90USD 711
2023-12-17USD 90USD 711
2023-12-18USD 87USD 687
2023-12-19USD 88USD 695
2023-12-20USD 88USD 695
2023-12-21USD 88USD 695
2023-12-22USD 88USD 695
2023-12-23USD 91USD 719
2023-12-24USD 91USD 719
2023-12-25USD 88USD 695
2023-12-26USD 89USD 703
2023-12-27USD 89USD 703
2023-12-28USD 90USD 711
2023-12-29USD 90USD 711
2023-12-30USD 93USD 735
2023-12-31USD 93USD 735
2024-01-01USD 91USD 719
2024-01-02USD 92USD 727
2024-01-03USD 92USD 727
2024-01-04USD 93USD 735
2024-01-05USD 93USD 735
2024-01-06USD 97USD 766
2024-01-07USD 97USD 766
2024-01-08USD 95USD 751
2024-01-09USD 95USD 751
2024-01-10USD 96USD 758
2024-01-11USD 97USD 766
2024-01-12USD 97USD 766
2024-01-13USD 100USD 790
2024-01-14USD 101USD 798
2024-01-15USD 98USD 774
2024-01-16USD 98USD 774
2024-01-17USD 99USD 782
2024-01-18USD 99USD 782
2024-01-19USD 98USD 774
2024-01-20USD 101USD 798
2024-01-21USD 101USD 798
2024-01-22USD 97USD 766
2024-01-23USD 97USD 766
2024-01-24USD 97USD 766
2024-01-25USD 96USD 758
2024-01-26USD 95USD 751
2024-01-27USD 97USD 766
2024-01-28USD 97USD 766
2024-01-29USD 93USD 735
2024-01-30USD 92USD 727
2024-01-31USD 92USD 727
2024-02-01USD 91USD 719
2024-02-02USD 90USD 711
2024-02-03USD 92USD 727
2024-02-04USD 92USD 727
2024-02-05USD 88USD 695
2024-02-06USD 88USD 695
2024-02-07USD 88USD 695
2024-02-08USD 88USD 695
2024-02-09USD 87USD 687
2024-02-10USD 90USD 711
2024-02-11USD 90USD 711
2024-02-12USD 87USD 687
2024-02-13USD 87USD 687

Board of Directors

Pavel Kovalev

Managing Director

Graduated from the I.M. Gubkin State Academy of Oil and Gas, majoring in Development and Exploitation of Oil and Gas Fields.

Mark Nevzorov

Technical Director

Graduated from St. Petersburg State University of Economics and Finance.

Companies that have the right to sell petroleum products

Price statistic on jet a1, jp-54, ST-1, aviation kerosine

Our Services
  • What is Jet A1?
  • Russian Jet A1
  • Jet A1 vs Jet A
  • JET FUEL Specifications
  • what color is avgas?
  • Military Jet Fuel
  • Jp-4 vs JP-5 vs JP-8
  • ​Documents required to purchase jet a1, crude oil, en-590 10ppm
  • The Weight of Avgas: Why it Matters for Aviation Safety and Efficiency
  • Avgas and Cars: Why It's Not a Good Idea
  • how much is avgas per gallon? What You Need to Know
  • AVGAS Market Research 2023
  • 2021
  • News Jet fuel
  • JP-5 price
  • JP-8 price
Quick Links
  • Home
  • Forecast JET A1
  • Team
  • Contact Us
Get In Touch

The Netherlands

Phone: +4(4203)807-94-53

© 2019 - 2023 JET-A1-FUEL.COM

This work is licensed under a Creative Commons Licence The information on the site is for information purposes only and is not an offer. JET-A1-FUEL.COM does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk. NOT to be used as an official source for flight planning, navigation, or use in flight.

Information about buyers and sellers JET A1