• Contact
  • [email protected]
  • +4(4203)807-94-53
  • Seller Rotterdam
  • Avgas
  • ๐Ÿšจ Check the seller
  • Offer -$7/bbl from Platts

Jet Fuel price Today, 27 January 2023

How much is jet fuel cost? JET A1, JP-54, Avgas

Jet A1 Price Today, 27 January 2023

Country Jet A1 price $/bbl Jet A1 price $/MT Jet A1 price $/gallon Jet A1 price $/liter
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 156.9 1239.5 3.74 0.987
๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea South 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท liberia 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท mauretania 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambik 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 156.9 1239.5 3.74 0.987
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia (Hrvatska) 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas, The 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต Korea, North 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname 157.7 1245.8 3.75 0.992
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo 148.7 1174.7 3.54 0.935
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 148.7 1174.7 3.54 0.935

Aerojet Price today, 27 January 2023

Country Aerojet Price
ARGENTINA / BUENOS AIRES 2227.3 USD/1000 UGL
BRAZIL / SAO PAULO 4045.5 USD/1000 UGL
CANADA / KELOWNA 1379.0 CAD/1000 L
GERMANY / STUTTGART 1808.0 EUR/1000 L
FINLAND / HELSINKI 1118.0 EUR/1000 L
SWEDEN / STOCKHOLM 10.6 SEK/L
SINGAPORE / SINGAPORE 370.0 SGD/100 L

Avgas 100LL Price, 27 January 2023

Country Avgas Price
AUSTRIA / SALZBURG 1785.0 EUR/1000 L
CANADA / KELOWNA 1379.0 CAD/1000 L
SWITZERLAND / GENEVA 1971.0 CHF/1000 L
CZECH REPUBLIC / BRNO 47.34 CZK/L
GERMANY / ROSTOCK 1862.0 EUR/1000 L
Denmark / Roskilde 8750.0 DKK/1000 L
SPAIN / VALENCIA 1266.23 EUR/1000 L
FINLAND / IVALO 2155.0 EUR/1000 L
FRANCE / STRASBOURG 1377.0 EUR/1000 L
UNITED KINGDOM / BOURNEMOUTH 1537.9 GBP/1000 L
IRELAND / CORK 185.35 EUR/100 L
Netherlands / 1145.0 EUR/1000 L
Norway / 9.35 NOK/L
SWEDEN / NORRKOPING 17.26 SEK/L
SINGAPORE / SINGAPORE 370.0 SGD/100 L

JP-54 Rotterdam

Country JP54 price $/bbl JP-54 price $/MT JP54 price $/gallon JP-54 price $/liter
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 153.5 1212.7 3.65 0.965
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 152 1200.8 3.62 0.956
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 156.9 1239.5 3.74 0.987

Jet a1 certification

Documents on Aviation Kerosine: ts-1, jet a-1, jp-54. DEF STAN 91-091 Turbine Fuel, Kerosene Type, Jet A-1; NATO Code: F-35; Jet a1 yakฤฑtฤฑ

jp 54 certification cerificate jet a1 fuel

Aircraft Refuelling Video

Jet Fuel station

  1. Argentina
  2. Austria
  3. Belgium
  4. Brazil
  5. Brunei
  6. Bulgaria
  7. Canada
  8. Czech Republic
  9. Denmark
  10. Finland

What is it JET A-1

Jet A1 is a widely used aviation fuel. Its casual name is kerosene. Professionals value it highly because it enables the aircraft to get the maximum energy with a minimum fuel load. Due to its outstanding heat output, it increases flight autonomy. It is exceptionally resistant to cold. Even at the highest altitudes, it will not crystallize.

Thanks to its thermal and storage stability, it reduces the risks of the fuel's deterioration. You may buy crude oil tankers

Read more about jet fuel

Russian JET A-1

In the first two months of 2020, before the pandemic broke out, Russia produced 1,948,000 tons of aviation kerosene. In 2019, 12,523,000 tons of this fuel were produced in the country.

JET A-1 Rotterdam/Houston

We currently have Available FOB Rotterdam / Houston for JET-A1, JP54, D2, D6 with good and workable procedure.

Information about Hotels

If you want to buy a hotel, we can recommend a trusted agent landcab.ru

Information about Pellets

If you want to buy a wood pellets, we can recommend a trusted agent pellets-trade.com

Price statistic on jet a1, jp-54, ST-1, aviation kerosine

Our Services
  • What is Jet A1?
  • Russian Jet A1
  • Jet A1 vs Jet A
  • JET FUEL Specifications
  • Military Jet Fuel
  • Jp-4 vs JP-5 vs JP-8
  • โ€‹Documents required to purchase jet a1, crude oil, en-590 10ppm
  • 2021
  • News Jet fuel
  • JP-5 price
  • JP-8 price
Quick Links
  • Home
  • Forecast JET A1
  • Team
  • Contact Us
Get In Touch

The Netherlands

Phone: +4(4203)807-94-53

© 2019 - 2023 JET-A1-FUEL.COM

This work is licensed under a Creative Commons Licence The information on the site is for information purposes only and is not an offer. JET-A1-FUEL.COM does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk. NOT to be used as an official source for flight planning, navigation, or use in flight.