Jet a1 price Brazil
Graph

Today: 22 March 2023 JET A1 Price in Brazil
JET FUELS | RATE USD |
---|---|
Jet fuel a1 price per barrel | $117.1 |
Jet A1 per MT (metric ton) in USD | $925.1 |
per Gallon in USD | $2.788 |
cost per Liter in USD | $0.741 |
JET-A1-FUEL.com provides jet price per Barrel, per metric ton per gallon, per liter today in Brazil.
JET FUELS rates: JET A1, JP-54, ST-1.
- $/bbl : US dollars per barrel
- cts/gal : US cents per gallon
- $/mt : US dollars per metric ton
Jet Fuel station in Airport Brazil
Airport | Fuel | Price | EURO | USD |
---|---|---|---|---|
VIRACOPOS INTL | Jet A | 5423.3 USD/1000 UGL | €5218.83 | $5423.3 |
VIRACOPOS INTL | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3722.3 USD/1000 UGL | €3581.96 | $3722.3 |
BOA VISTA INTL | Jet A | 5748.4 USD/1000 UGL | €5531.67 | $5748.4 |
BOA VISTA INTL | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4048.8 USD/1000 UGL | €3896.15 | $4048.8 |
GUARULHOS INTL | Jet A | 5580.9 USD/1000 UGL | €5370.48 | $5580.9 |
GUARULHOS INTL | AeroJet | 4340.3 USD/1000 UGL | €4176.66 | $4340.3 |
GUARULHOS INTL | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4045.5 USD/1000 UGL | €3892.97 | $4045.5 |
CONGONHAS | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 2556.2 USD/1000 UGL | €2459.82 | $2556.2 |
MACAPA INTL | Jet A | 5520.7 USD/1000 UGL | €5312.55 | $5520.7 |
MACAPA INTL | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3973.8 USD/1000 UGL | €3823.98 | $3973.8 |
MARTIN COUNTY | Jet A | 5409.8 USD/1000 UGL | €5205.84 | $5409.8 |
MARTIN COUNTY | AeroJet | 4577.8 USD/1000 UGL | €4405.2 | $4577.8 |
MARTIN COUNTY | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4007.7 USD/1000 UGL | €3856.6 | $4007.7 |
MARION COUNTY | Jet A | 5518.9 USD/1000 UGL | €5310.82 | $5518.9 |
MARION COUNTY | AeroJet | 3643.8 USD/1000 UGL | €3506.42 | $3643.8 |
MARION COUNTY | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3522.2 USD/1000 UGL | €3389.4 | $3522.2 |
VAL DE CAES INTL | Jet A | 5917.5 USD/1000 UGL | €5694.39 | $5917.5 |
VAL DE CAES INTL | AeroJet | 4570.4 USD/1000 UGL | €4398.08 | $4570.4 |
VAL DE CAES INTL | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4018.9 USD/1000 UGL | €3867.38 | $4018.9 |
J KUBITSCHEK INTL | Jet A | 6042.0 USD/1000 UGL | €5814.2 | $6042 |
J KUBITSCHEK INTL | AeroJet | 4622.2 USD/1000 UGL | €4447.93 | $4622.2 |
J KUBITSCHEK INTL | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4681.1 USD/1000 UGL | €4504.61 | $4681.1 |
MARECHAL RONDON | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 2604.1 USD/1000 UGL | €2505.92 | $2604.1 |
MARECHAL RONDON | AeroJet | 6729.25 USD/1000 UGL | €6475.54 | $6729.25 |
AFONSO PENA | Jet A | 5402.9 USD/1000 UGL | €5199.2 | $5402.9 |
AFONSO PENA | AeroJet | 4471.9 USD/1000 UGL | €4303.3 | $4471.9 |
AFONSO PENA | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3935.5 USD/1000 UGL | €3787.12 | $3935.5 |
HERCILIO LUZ | Jet A | 5811.1 USD/1000 UGL | €5592.01 | $5811.1 |
HERCILIO LUZ | AeroJet | 4721.3 USD/1000 UGL | €4543.29 | $4721.3 |
HERCILIO LUZ | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4026.5 USD/1000 UGL | €3874.69 | $4026.5 |
PINTO MARTINS INTL | Jet A | 5628.9 USD/1000 UGL | €5416.67 | $5628.9 |
PINTO MARTINS INTL | AeroJet | 4412.1 USD/1000 UGL | €4245.75 | $4412.1 |
PINTO MARTINS INTL | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3991.3 USD/1000 UGL | €3840.82 | $3991.3 |
SALGADO FILHO | Jet A | 6185.3 USD/1000 UGL | €5952.1 | $6185.3 |
SALGADO FILHO | AeroJet | 4307.4 USD/1000 UGL | €4145 | $4307.4 |
SALGADO FILHO | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4185.9 USD/1000 UGL | €4028.08 | $4185.9 |
PORTO SEGURO | Jet A | 5569.5 USD/1000 UGL | €5359.51 | $5569.5 |
PORTO SEGURO | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4047.2 USD/1000 UGL | €3894.61 | $4047.2 |
PORTO VELHO | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 2533.9 USD/1000 UGL | €2438.36 | $2533.9 |
RECIFE GUARARAPES | Jet A | 5330.8 USD/1000 UGL | €5129.81 | $5330.8 |
RECIFE GUARARAPES | AeroJet | 3856.4 USD/1000 UGL | €3711 | $3856.4 |
RECIFE GUARARAPES | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3734.9 USD/1000 UGL | €3594.08 | $3734.9 |
PRESIDENTE MEDICI | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 2462.3 USD/1000 UGL | €2369.46 | $2462.3 |
PRESIDENTE MEDICI | AeroJet | 6749.8 USD/1000 UGL | €6495.31 | $6749.8 |
MIN VICTOR KONDER | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 2786.6 USD/1000 UGL | €2681.54 | $2786.6 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | Jet A | 5359.8 USD/1000 UGL | €5157.72 | $5359.8 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | AeroJet | 3958.6 USD/1000 UGL | €3809.35 | $3958.6 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3837.1 USD/1000 UGL | €3692.43 | $3837.1 |
SANTAREM | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 2645.8 USD/1000 UGL | €2546.05 | $2645.8 |
MARECHAL C MACHADO | Jet A | 5157.5 USD/1000 UGL | €4963.05 | $5157.5 |
MARECHAL C MACHADO | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3715.1 USD/1000 UGL | €3575.03 | $3715.1 |
SANTOS DUMONT | AeroJet | 7409.98 USD/1000 UGL | €7130.6 | $7409.98 |
PETROLINA | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3115.4 USD/1000 UGL | €2997.94 | $3115.4 |
MACAE | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4037.6 USD/1000 UGL | €3885.37 | $4037.6 |
CONFINS | Jet A | 5696.8 USD/1000 UGL | €5482.01 | $5696.8 |
CONFINS | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3894.8 USD/1000 UGL | €3747.96 | $3894.8 |
CAMPO GRANDE INTL | Jet A | 6079.7 USD/1000 UGL | €5850.48 | $6079.7 |
CAMPO GRANDE INTL | AeroJet | 5038.9 USD/1000 UGL | €4848.92 | $5038.9 |
CAMPO GRANDE INTL | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4237.2 USD/1000 UGL | €4077.45 | $4237.2 |
CATARATAS | Jet A | 6026.9 USD/1000 UGL | €5799.67 | $6026.9 |
CATARATAS | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4146.9 USD/1000 UGL | €3990.55 | $4146.9 |
SILVIO NAME JUNIOR | Jet A | 6222.2 USD/1000 UGL | €5987.61 | $6222.2 |
SILVIO NAME JUNIOR | AeroJet | 4737.3 USD/1000 UGL | €4558.69 | $4737.3 |
SILVIO NAME JUNIOR | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4615.7 USD/1000 UGL | €4441.68 | $4615.7 |
RIO DE JANEIRO INTL | Jet A | 5693.3 USD/1000 UGL | €5478.65 | $5693.3 |
RIO DE JANEIRO INTL | AeroJet | 4758.1 USD/1000 UGL | €4578.71 | $4758.1 |
RIO DE JANEIRO INTL | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 4116.8 USD/1000 UGL | €3961.59 | $4116.8 |
INTL DE SALVADOR | Jet A | 5287.6 USD/1000 UGL | €5088.24 | $5287.6 |
INTL DE SALVADOR | AeroJet | 3866.4 USD/1000 UGL | €3720.63 | $3866.4 |
INTL DE SALVADOR | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3744.9 USD/1000 UGL | €3603.71 | $3744.9 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | Jet A | 5494.1 USD/1000 UGL | €5286.96 | $5494.1 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3811.8 USD/1000 UGL | €3668.08 | $3811.8 |
GOIABEIRAS | Jet A | 5314.3 USD/1000 UGL | €5113.94 | $5314.3 |
GOIABEIRAS | AeroJet | 3921.7 USD/1000 UGL | €3773.84 | $3921.7 |
GOIABEIRAS | Jet A-1 / F-35 or AVTUR | 3800.2 USD/1000 UGL | €3656.92 | $3800.2 |

- selecting a ship to buy
- consultation with a Vessel Lawyer checking with a ship lawyer
- ship purchase and sale
- ship appraisal
- Profitable sale of Vessels

- Secure Oil & Gas Trade Finance
- Project Loan
- Bank Instruments
- Cash Management Corporates
- Liquidity Management Services
- Structured Commodity Trade Finance
JET FUEL SELLERS United States of Brazil
Aviation fuel suppliers Brazil: Rotterdam, Houston. Jet fuel rate in Empire of Brazil
JET FUELS | ORIGIN | PRICE | Comment | |
---|---|---|---|---|
![]() |
JET A-1 FOB Rotterdam | RUSSIA, Rosneft | $8/bbl | JET A1 Quantity: Minimum 2,000,000 Barrels / Maximum 5,000,000 Barrels Monthly ORIGIN: RUSSIA |
![]() |
JET A-1 FOB Houston | RUSSIA | $7/bbl | JET A1 Quantity: Minimum 1,000,000 Barrels / Maximum 5,000,000 Barrels Monthly |
![]() |
JET A-1 FOB Rotterdam | RUSSIA | $7/bbl | JET A1 Quantity: Minimum 2,000,000 Barrels / Maximum 5,000,000 Barrels Monthly ORIGIN: RUSSIA |
![]() |
JET A-1 FOB RUSSIA | RUSSIA | $5/bbl | JET A1 Quantity: Minimum 1,000,000 Barrels / Maximum 5,000,000 Barrels Monthly CIF |
![]() |
JP54 FOB Rotterdam | RUSSIA | $6/bbl | JP-54
Quantity: Minimum 1,000,000 Barrels / Maximum 5,000,000 Barrels Monthly |
JP54 FOB Rotterdam | RUSSIA | $7/bbl | JP-54 Quantity: Minimum 1,000,000 Barrels / Maximum 5,000,000 Barrels Monthly |
|
JP54 FOB Houston | RUSSIA | $7/bbl | JET A1 Quantity: Minimum 1,000,000 Barrels / Maximum 5,000,000 Barrels Monthly |
|
AVIATION FUEL JET A-1 (FOB Rotterdam) | RUSSIA | $6/bbl | JET A1 Quantity: Minimum 1,000,000 Barrels / Maximum 5,000,000 Barrels Monthly ORIGIN: RUSSIA |
Jet A1 PORT CIF PRICE Brazil 🇧🇷
Port | CIF, price per barrel / USD | CIF, MT / USD |
---|---|---|
Santos | 117.1 | 925.09 |
Ponta da Madeira | ||
Paranagua | ||
Rio Grande | ||
Rio de Janeiro | ||
Tubarao | ||
Niteroi |
Today in Brazil 2.773 per gallon
You may check information on link (spglobal.com and iata.org )
Aviation fuel type | Application | Designation |
---|---|---|
Kerosene-biofuel mixture | Biokerosene | Civil aviation, also tests for military |
Super gasoline with additives | Mogas | Sports aircraft |
Gasoline | Avgas 100 LL | Sports aircraft |
Kerosene-gasoline mixture | Jet B | Civil aviation, military |
Kerosene | Jet A-1 or jet A | Civil aviation |
Kerosene | JP 54 | gas turbine aircraft engines |

Jet A1 FUELS PLATTS PRICE (Pindorama)
To see the price of jet fuel, you have to go to the website – Platts will not permit any use of its figures. But the recent ones can be seen on the website below.
Jet A1 suppliers
Suppliers delivering to ports Brazil (Americas/Latin America and the Caribbean):
Suppliers jet fuel to delivery to Brazil
We are create jet fuel provider on this table:
Manufacture | Origin | Aviation jet fuel |
---|---|---|
Novatek | RU | Jet Fuel A1 |
Litasko / Lukoil | RU | jet a-1, ST-1, JP-54 |
Shell | Jet A | |
Vitol Aviation | Aviation kerosine | |
Valero | US | Jet Fuel |
Татнефт ТАНЕКО | RU | TS-1, JET А-1 |
Qatar Jet Fuel Company | JET A1 is a kerosene | |
Rosneft | RU | jet a-1, jp-54, ST-1 |
Chevron Corporation | USA | Jet a1 |
JP54 Price Last 10 days Ilha de Vera Cruz
Information 30days JP-54
Date | jp-54, $/gallon | jp54, $/bbl | jp 54, $/mt |
---|---|---|---|
2023-03-13 | 2.76 | 115.9 | 915 |
2023-03-10 | 2.76 | 116.1 | 917 |
2023-03-09 | 2.71 | 114 | 901 |
2023-03-08 | 2.79 | 117 | 924 |
2023-03-06 | 2.91 | 122.4 | 967 |
2023-03-03 | 2.97 | 124.8 | 986 |
2023-03-02 | 2.9 | 121.6 | 961 |
2023-03-01 | 3 | 126 | 995 |
2023-02-28 | 2.96 | 124.2 | 981 |
2023-02-27 | 3.05 | 128.2 | 1013 |
Price on Aviation kerosene in Empire of Brazil last 30 days
Aviation kerosene price in United States of Brazil per liter, gallon, bbl, MT
Date | jet a-1, $/gallon | JET A1, $/bbl | $/MT | per letter |
---|---|---|---|---|
2023-03-13 | 2.76 | 115.9 | 915 | 1 |
2023-03-10 | 2.76 | 116.1 | 917 | 1 |
2023-03-09 | 2.71 | 114 | 901 | 1 |
2023-03-08 | 2.79 | 117 | 924 | 1 |
2023-03-06 | 2.91 | 122.4 | 967 | 1 |
2023-03-03 | 2.97 | 124.8 | 986 | 1 |
2023-03-02 | 2.9 | 121.6 | 961 | 1 |
2023-03-01 | 3 | 126 | 995 | 1 |
2023-02-28 | 2.96 | 124.2 | 981 | 1 |
2023-02-27 | 3.05 | 128.2 | 1013 | 1 |
2023-02-24 | 2.94 | 123.5 | 976 | 1 |
2023-02-23 | 2.75 | 115.6 | 913 | 1 |
2023-02-22 | 2.77 | 116.1 | 918 | 1 |
2023-02-21 | 2.59 | 108.6 | 858 | 1 |
2023-02-17 | 2.53 | 106.2 | 839 | 1 |
2023-02-16 | 2.61 | 109.8 | 867 | 1 |
2023-02-15 | 2.68 | 112.5 | 889 | 1 |
2023-02-14 | 2.83 | 118.8 | 938 | 1 |
2023-02-13 | 2.79 | 117.3 | 926 | 1 |
2023-02-10 | 2.78 | 116.8 | 923 | 1 |
2023-02-09 | 2.79 | 117.1 | 925 | 1 |
2023-02-08 | 2.87 | 120.6 | 953 | 1 |
2023-02-07 | 2.86 | 120.3 | 950 | 1 |
2023-02-06 | 2.68 | 112.4 | 888 | 1 |
2023-02-03 | 2.56 | 107.7 | 851 | 1 |
2023-02-02 | 2.74 | 115 | 909 | 1 |
2023-02-01 | 2.95 | 123.9 | 979 | 1 |
2023-01-31 | 3.42 | 143.6 | 1134 | 1 |
2023-01-30 | 3.61 | 151.7 | 1198 | 1 |
2023-01-27 | 3.77 | 158.3 | 1250 | 1 |
If you have any questions regarding our services, please contact us or call at +4(4203)807-94-53.