🇵🇬 Avgas 100LL in Papua New Guinea 17.01.2025
Avgas Wholesale
You can buy AVGAS directly from the factory with delivery to your desired location. We have provided data on what quantities are currently available from manufacturers. Who can deliver to Papua New Guinea.
Aviation fuel | MIN quantity | Time to delivery | Price / FCA | Packing | Buy |
---|---|---|---|---|---|
AVGAS 100L BULK | 20 MT | 30 days | $2150 per MT | Bulk in Fuel Truck, Tank-Container | |
AVGAS 100L Drums | 20 MT | 30 days | $2400 per MT | Drums in Cargo Truck, 40FT Cargo Container, 20FT Cargo Container, | |
AVGAS B91/115 BULK | 20 MT | 30 days | $1950 per MT | Bulk in Fuel Truck, Tank-Container | |
AVGAS B91/115 Drums | 20 MT | 30 days | $2200 per MT | Drums in Cargo Truck, 40FT Cargo Container, 20FT Cargo Container |
Station | Price | Unit | EURO | USD |
---|
Heliport in Papua New Guinea 17.01.2025
Helicopter fuel suppliers in Papua New Guinea
Heliport in Papua New Guinea | Name | Location | Fuel |
---|---|---|---|
Mount Boregoro Helicopter Landing Site | Mount Boregoro Helicopter Landing Site AYRX | 148.1069, -9.8944 | Avgas B-91/115, Avgas 100L, Jet-A, Avtur, Jet-1 |
Kais-Udave Helicopter landing site | Kais-Udave Helicopter landing site AYUD | 147.2785, -8.7819 |
Helicopter manufacturers Eurocopter (EC), Subaru, Seibel, Agan (Agan), Joby, Cicaré, Kaman, AMT Helicopters (AMT), VFW, Sorhge, Dynali, Erickson, MBB, Airwork NZ, Cierva, CybAero, Lockheed Martin (LM), Mil, Northrop-Grumman (N-G), CASA, Schweizer, Changhe (CAIC), Saab, EDM Aerotec, HAL (HAL), Commonwealth Aircraft Corporation (CAC), Platt-LePage, SABCA, Soko, Airbus Helicopters (AH), Hughes, Westland, Elicotteri Meridionali (EM), NH Industries (NHI), MD Helicopters (MDh), Saunders Roe, Mitsubishi, Kamov, Hill Helicopters, Youngcopter, Magni, BHR, Bell, Dornier, Vertical Aviation Technologies (VAT), Turkish Aerospace Industries (TAI),AgustaWestland (AW), Aviation Artur Trendak (Trendak), Carter Aerospace, Skyworks, EH Industries (EHI), Rotorway, HeliSport, IAR (IAR), Yamaha, E-Volo (Volocopter), Doman, Russian Helicopters (RusHeli), Rotor Flight Dynamics, TGR Helicorp, Robinson, Revolution Helicopter, Wallis, Denel, Wagner, Boeing-Vertol (B-V), Kawasaki (KHI), Tactical Robotics, Atlas Aircraft (atlas), NASA, Piasecki, Sikorsky, KAI, Pitcairn (Pitcairn), Hiller, Enstrom, Geocopter, Australian Autogyro, Canadian Home Rotors, Eagle Copters, Guimbal, Soloy, Brantly, Cessna, AVIC (AVIC), Mach Gyrocopters, Silvercraft, Indonesian Aerospace (IPTN), McDonnell Douglas (Mc.D.D), AutoGyro, Fairchild-Hiller (F-H), erlandse Helikopter Industrie (NHI), PZL, Alpi Helicopter (alpi), Sud Aviation (SA),, Agusta, Aerospatiale (SNIA), Fuji, Dechaux, Curti Aerospace, Heli Air Design (HAD), Harbin, Rotorvox Lift Air (Rotorvox), Boeing (B), Bristol, Gyrodyne, Breda Nardi, HeliWhale, Fairey
Airport in Papua New Guinea Avgas 100, Avgas B-91, Avtur
Airport in Papua New Guinea | Name | Location | Fuel |
---|---|---|---|
Andakombe Airport | Andakombe Airport ADC AYAN | 145.744722222, -7.13722222222 | Jet-A, Avgas B-91/115, Avtur, Avgas 100L, Jet-1 |
Aseki Airport | Aseki Airport AEK AYAX | 146.19386673, -7.35080485552 | |
Afore Airstrip | Afore Airstrip AFR AYAF | 148.390833333, -9.142222222220001 | |
Wanigela Airport | Wanigela Airport AGL AYWG | 149.155555556, -9.3375 | |
Aiome Airport | Aiome Airport AIE AYAO | 144.7307003, -5.145699978 | |
Aiambak Airport | Aiambak Airport AIH AYAK | 141.2675, -7.342777777779999 | |
Ama Airport | Ama Airport AMF AYAA | 141.67, -4.10111111111 | |
Amanab Airport | Amanab Airport AMU AYAM | 141.214333333, -3.586 | |
April River Airport | April River Airport APR AYPE | 142.540138889, -4.67666666667 | |
Namatanai Airport | Namatanai Airport ATN AYNX | 152.438, -3.6695 | |
Aitape Airport | Aitape Airport ATP AYAI | 142.346805556, -3.1436111111100002 | |
Utai Airstrip | Utai Airstrip ATUA | 141.5868, -3.386 | |
Aua Island Airport | Aua Island Airport AUI AYND | 143.064722222, -1.46055555556 | |
Ambunti Airport | Ambunti Airport AUJ AYAT | 142.823166667, -4.21566666667 | |
Agaun Airport | Agaun Airport AUP AYAG | 149.385667, -9.930833 | |
Aumo Airport | Aumo Airport AUV AYUM | 148.445277778, -5.731111111110001 | |
Kompiam Airport | Kompiam Airport KPM AYAQ | 143.924722222, -5.38166666667 | |
Arou Airstrip | Arou Airstrip AYAU | 142.5137, -5.4951 | |
Bak Airstrip | Bak Airstrip AYBB | 142.097, -5.2685 | |
Buka Airport | Buka Airport BUA AYBK | 154.67300415039062, -5.4223198890686035 | |
Biaru Airport | Biaru Airport BRP AYBR | 146.7594, -7.6693 | |
Begesin Airstrip | Begesin Airstrip AYBS | 145.4472, -5.3889 | |
Batri Airstrip | Batri Airstrip AYBT | 143.9441, -6.5522 | |
Blackwara Airport | Blackwara Airport AYBW | 141.091971, -2.618211 | |
Wowobo Airstrip | Wowobo Airstrip AYBX | 144.5477, -7.3405 | |
Wuyabo Airstrip | Wuyabo Airstrip AYBY | 145.8732, -6.8378 | |
Chimbu Airport | Chimbu Airport CMU AYCH | 144.9709930419922, -6.024290084838867 | |
Dobu Airstrip | Dobu Airstrip AYDD | 144.6383, -6.6305 | |
Munduku Airport | Munduku Airport MDM AYDK | 143.4516, -4.6204 | |
Kondobol Airport | Kondobol Airport KPF AYDL | 142.5049, -8.5336 | |
Dinangat Airport | Dinangat Airport DNU AYDN | 146.6772, -6.1546 | |
Doini Airport | Doini Airport DOI AYDO | 150.7218, -10.7009 | |
Tsendiap Airstrip | Tsendiap Airstrip AYDP | 144.4462, -5.3599 | |
Dimisisi Airstrip | Dimisisi Airstrip AYDQ | 142.2162, -8.6298 | |
Dusin Airport | Dusin Airport AYDS | 144.411965, -5.184135 | |
Daru Airport | Daru Airport DAU AYDU | 143.207992554, -9.08675956726 | |
Dewara Airstrip | Dewara Airstrip AYDW | 142.4475, -8.3802 | |
Sindeni Airstrip | Sindeni Airstrip AYDY | 145.7965, -7.0077 | |
Embessa Airport | Embessa Airport EMS AYEB | 148.7628, -9.447 | |
Edwaki Airport | Edwaki Airport XYR AYED | 141.792234, -3.883986 | |
Mengina Airstrip | Mengina Airstrip AYEG | 144.986, -6.4836 | |
Milei Airstrip | Milei Airstrip AYEI | 147.602, -9.0794 | |
Membok Airstrip | Membok Airstrip AYEK | 141.019, -6.4744 | |
Eliptamin Airport | Eliptamin Airport EPT AYEL | 141.6779, -5.0412 | |
Eleme Airstrip | Eleme Airstrip AYEM | 143.9103, -4.8141 | |
Engati Airstrip | Engati Airstrip EGA AYEN | 146.1053, -6.9179 | |
Emo River Airstrip | Emo River Airstrip EMO AYEO | 148.0415, -9.1234 | |
Erume Airport | Erume Airport ERU AYER | 146.9747, -8.2538 | |
Meselia Airport | Meselia Airport MFZ AYES | 149.1183, -6.1364 | |
Eloaua Airstrip | Eloaua Airstrip AYEU | 149.6318, -1.5601 | |
Mirsey Airstrip | Mirsey Airstrip AYEY | 142.6609, -4.0621 | |
Feramin Airport | Feramin Airport FRQ AYFE | 141.6988, -5.208 | |
Foroko Airstrip | Foroko Airstrip AYFK | 144.8944, -5.3283 | |
Fogomaiu Airstrip | Fogomaiu Airstrip AYFO | 143.0794, -6.5096 | |
Frieda River Airport | Frieda River Airport FAQ AYFR | 141.960138, -4.610468 | |
Fas Airstrip | Fas Airstrip AYFS | 141.472, -3.1983 | |
Fuma Airport | Fuma Airport FUM AYFU | 142.4408, -6.3933 | |
Kwieftim Airstrip | Kwieftim Airstrip AYFW | 141.7674, -3.6005 | |
Goroka Airport | Goroka Airport GKA AYGA | 145.391998291, -6.081689834590001 | |
Gimi Airstrip | Gimi Airstrip AYGD | 145.4003, -6.6482 | |
Geigorobi Airstrip | Geigorobi Airstrip AYGE | 143.3056, -4.1055 | |
Guari Airport | Guari Airport GUG AYGF | 146.8722, -8.1286 | |
Garasa Airport | Garasa Airport GRL AYGG | 147.213461, -7.980713 | |
Guhu Airstrip | Guhu Airstrip AYGH | 146.1116, -5.6957 | |
Gema Airstrip | Gema Airstrip AYGM | 145.7756, -6.8032 | |
Gurney Airport | Gurney Airport GUR AYGN | 150.333999634, -10.3114995956 | |
Gokto Airstrip | Gokto Airstrip AYGO | 144.49, -4.9136 | |
Gusap Airport | Gusap Airport GAP AYGP | 145.959047, -6.053196 | |
Gawa Airstrip | Gawa Airstrip AYGQ | 142.233, -5.259 | |
Girua Airport | Girua Airport PNP AYGR | 148.309005737, -8.80453968048 | |
Gasuke Airport | Gasuke Airport GBC AYGS | 141.7393, -6.1028 | |
Guwasa Airport | Guwasa Airport AYGW | 145.083968, -6.465838 | |
Guavi Airstrip | Guavi Airstrip AYGY | 142.7537, -6.87 | |
Haia Airport | Haia Airport AYHA | 144.997398, -6.707421 | |
Habi Airport | Habi Airport HBD AYHB | 142.4893, -6.32 | |
Heiweni Airport | Heiweni Airport HNI AYHE | 146.4276, -7.4223 | |
Honinabi Airport | Honinabi Airport HNN AYHH | 142.1771, -16.2457 | |
Hewa Airstrip | Hewa Airstrip AYHJ | 142.9595, -5.1914 | |
Kimbe Airport | Kimbe Airport HKN AYHK | 150.40499877929688, -5.462170124053955 | |
Hesalibi Airstrip | Hesalibi Airstrip AYHL | 142.3502, -6.6 | |
Habina Airstrip | Habina Airstrip AYHN | 146, -6.6671 | |
Haivaro Airport | Haivaro Airport HIT AYHO | 143.059, -6.9406 | |
Hauna Airstrip | Hauna Airstrip AYHQ | 142.2305, -4.2994 | |
Hotmin Airstrip | Hotmin Airstrip AYHT | 141.5742, -4.5845 | |
Haewenai Airstrip | Haewenai Airstrip AYHW | 141.3205, -5.7219 | |
Herowena Airstrip | Herowena Airstrip AYHX | 145.1972, -6.6229 | |
Huya Airstrip | Huya Airstrip AYHY | 142.7061, -6.2734 | |
Ibil Airstrip | Ibil Airstrip AYIB | 141.0316, -4.6828 | |
Imane Airport | Imane Airport IMN AYII | 146.1072, -6.7524 | |
Kungim Airport | Kungim Airport KGM AYIM | 141.03, -5.671 | |
Busilmin Airstrip | Busilmin Airstrip AYIN | 141.1548, -4.9166 | |
Imonda Airport | Imonda Airport IMD AYIO | 141.1573, -3.328 | |
Iropena Airstrip | Iropena Airstrip AYIP | 143.87084, -5.0333 | |
Aropa Airport | Aropa Airport KIE AYIQ | 155.728139, -6.305417 | |
Inaru Airstrip | Inaru Airstrip AYIR | 142.8913, -4.6316 | |
Isan Airstrip | Isan Airstrip AYIS | 146.61975, -5.9781 | |
Iteri Airstrip | Iteri Airstrip AYIT | 141.5234, -4.2418 | |
Ialibu Airport | Ialibu Airport IAL AYIU | 143.9944, -6.2782 | |
Witu Airport | Witu Airport WIU AYIX | 149.440112, -4.689522 | |
Yomneri Airstrip | Yomneri Airstrip AYJE | 144.6007, -5.237 | |
Yongai Airport | Yongai Airport KGH AYJO | 147.4603, -8.5289 | |
Losuia Airport | Losuia Airport LSA AYKA | 151.08099365234375, -8.505820274353027 | |
Kopiago Airport | Kopiago Airport KPA AYKG | 142.4977, -5.3883 | |
Kiunga Airport | Kiunga Airport UNG AYKI | 141.28199768066406, -6.1257100105285645 | |
Kanainj Airport | Kanainj Airport KNE AYKJ | 144.7072, -5.2903 | |
Kikori Airport | Kikori Airport KRI AYKK | 144.2500762939453, -7.424379825592041 | |
Kafle Airstrip | Kafle Airstrip AYKL | 142.59, -3.75 | |
Kerema Airport | Kerema Airport KMA AYKM | 145.770996094, -7.96361017227 | |
Kubuna Airstrip | Kubuna Airstrip AYKN | 146.7566, -8.6917 | |
Kar Kar Airport | Kar Kar Airport KRX AYKR | 145.9404, -4.557 | |
Kuri Airport | Kuri Airport KUQ AYKU | 143.276111, -7.135083 | |
Kavieng Airport | Kavieng Airport KVG AYKV | 150.807998657, -2.57940006256 | |
Londolovit Airport | Londolovit Airport LNV AYKY | 152.628997803, -3.04361009598 | |
Kairiru Airstrip | Kairiru Airstrip AYKZ | 143.5546, -3.3687 | |
Lab Lab Airport | Lab Lab Airport LAB AYLB | 148.0566, -5.7204 | |
Lake Campbell Airstrip | Lake Campbell Airstrip AYLC | 142.6037, -6.7486 | |
Lele Airstrip | Lele Airstrip AYLE | 151.3938, -5.2192 | |
Klauhau Airstrip | Klauhau Airstrip AYLH | 142.2495, -4.1305 | |
Lowai Airport | Lowai Airport LWI AYLO | 146.6458, -6.3344 | |
Leron Plains Airport | Leron Plains Airport LPN AYLP | 146.3434, -6.3917 | |
Lagoon Airstrip | Lagoon Airstrip AYLQ | 143.1317, -8.8186 | |
Lese Airport | Lese Airport LNG AYLS | 146.2765, -8.2799 | |
Long Island Airport | Long Island Airport LSJ AYLX | 147.0177, -5.3604 | |
Slai Airstrip | Slai Airstrip AYLZ | 143.1831, -4.0322 | |
Manari Airport | Manari Airport MRM AYMA | 147.6219, -9.1908 | |
Morobe Airport | Morobe Airport OBM AYMB | 147.59, -7.74 | |
Madang Airport | Madang Airport MAG AYMD | 145.789001465, -5.20707988739 | |
Mount Hagen Kagamuga Airport | Mount Hagen Kagamuga Airport HGU AYMH | 144.29600524902344, -5.826789855957031 | |
Mok Airport | Mok Airport AYMK | 149.056583, -5.730238 | |
Mougulu Airport | Mougulu Airport GUV AYML | 142.420775, -6.280859 | |
Mendi Airport | Mendi Airport MDU AYMN | 143.656998, -6.14774 | |
Momote Airport | Momote Airport MAS AYMO | 147.423996, -2.06189 | |
Moro Airport | Moro Airport MXH AYMR | 143.238006592, -6.36332988739 | |
Misima Island Airport | Misima Island Airport MIS AYMS | 152.837997437, -10.689200401299999 | |
Marawaka Airport | Marawaka Airport MWG AYMW | 145.8849, -6.9736 | |
Smok Airstrip | Smok Airstrip AYMY | 141.2461, -3.3158 | |
Nankina Airport | Nankina Airport NKN AYNA | 146.4533, -5.837 | |
Negarbo(Negabo) Airport | Negarbo(Negabo) Airport GBF AYNE | 144.703058, -6.567778 | |
Manguna Airport | Manguna Airport MFO AYNG | 151.792333, -5.577778 | |
Kasonombe Airport | Kasonombe Airport KSB AYNM | 146.9859, -6.3819 | |
Nomane Airport | Nomane Airport NMN AYNO | 145.070667, -6.32183 | |
Kantobo Airstrip | Kantobo Airstrip AYNT | 143.5636, -6.7227 | |
Nambaiyufa Airport | Nambaiyufa Airport NBA AYNY | 145.2424, -6.2412 | |
Nadzab Airport | Nadzab Airport LAE AYNZ | 146.725977, -6.569803 | |
Kwomtari Airstrip | Kwomtari Airstrip AYOA | 141.3614, -3.598 | |
Obura Airstrip | Obura Airstrip AYOD | 145.9728, -6.5507 | |
Konge Airport | Konge Airport KGB AYOE | 147.2152, -6.2239 | |
Okisai Airstrip | Okisai Airstrip AYOH | 141.9006, -4.7065 | |
Oksapmin Airport | Oksapmin Airport OKP AYOJ | 142.2259, -5.2261 | |
Komako Airport | Komako Airport HOC AYOK | 145.8827, -7.3984 | |
Komaio Airport | Komaio Airport KCJ AYOQ | 143.5952, -7.2714 | |
Kosimbi Airstrip | Kosimbi Airstrip AYOS | 143.1767, -3.9522 | |
Kombaku Airstrip | Kombaku Airstrip AYOU | 144.6355, -5.3817 | |
Koroba Airport | Koroba Airport KDE AYOW | 142.7441, -5.6952 | |
Moi Airstrip | Moi Airstrip AYOX | 141.2478, -4.1615 | |
Open Bay Airport | Open Bay Airport OPB AYOY | 151.696195, -4.794727 | |
Kora Airstrip | Kora Airstrip AYOZ | 145.0931, -6.4304 | |
Somokopa Airstrip | Somokopa Airstrip AYPA | 142.514, -7.0838 | |
Pangoa Airport | Pangoa Airport PGB AYPC | 141.5605, -7.0226 | |
Pangia Airport | Pangia Airport PGN AYPG | 144.1084, -6.386 | |
Kapi Airstrip | Kapi Airstrip AYPI | 144.6839, -6.371 | |
Mapoda Airport | Mapoda Airport MPF AYPO | 143.1694, -7.979 | |
Pumani Airport | Pumani Airport PMN AYPQ | 149.4766, -9.7469 | |
Puri Airport | Puri Airport AYPU | 143.987222222, -6.47516111111 | |
Panakawa Airport | Panakawa Airport AYPW | 143.124722222, -7.67205555556 | |
Port Moresby Jacksons International Airport | Port Moresby Jacksons International Airport POM AYPY | 147.22000122070312, -9.443380355834961 | |
Simbari Airstrip | Simbari Airstrip AYQB | 145.6448, -6.9623 | |
Simogu Airstrip | Simogu Airstrip AYQM | 145.7134, -6.8008 | |
Sopu Airport | Sopu Airport SPH AYQO | 147.1659, -8.3038 | |
Sialum Airport | Sialum Airport SXA AYQS | 147.5955, -6.0908 | |
Tsumba Airstrip | Tsumba Airstrip AYQU | 144.6082, -4.6581 | |
Sinow Airstrip | Sinow Airstrip AYQV | 141.5537, -3.9925 | |
Sumwari Airstrip | Sumwari Airstrip AYQW | 142.3686, -4.7508 | |
Rumginae Airport | Rumginae Airport RMN AYRG | 141.271666667, -5.89722222222 | |
Karimui Airport | Karimui Airport KMR AYRI | 144.823, -6.4921 | |
Maralina Airstrip | Maralina Airstrip AYRL | 146.3698, -6.9015 | |
Maramuni Airport | Maramuni Airport MWI AYRM | 143.4829, -5.13 | |
Norambi Airstrip. | Norambi Airstrip. AYRN | 145.6731, -6.9125 | |
Tiri Airstrip | Tiri Airstrip AYRR | 144.1842, -6.6815 | |
Kirinbit Airstrip | Kirinbit Airstrip AYRT | 143.1512, -4.2839 | |
May River Airstrip | May River Airstrip MRH AYRV | 141.785, -4.3615 | |
Suabi Airport | Suabi Airport SBE AYSA | 142.278333333, -6.10444444444 | |
Sirebi Airstrip | Sirebi Airstrip AYSB | 144.2352, -7.2196 | |
Simberi Airport | Simberi Airport NIS AYSE | 151.997777778, -2.66222222222 | |
Sila Airport | Sila Airport SIL AYSG | 148.38925, -9.07355555556 | |
Sabah Airport | Sabah Airport SBV AYSH | 155.0489, -5.5765 | |
Seltamin Airstrip | Seltamin Airstrip AYSI | 141.8252, -5.4122 | |
Simbai Airport | Simbai Airport SIM AYSJ | 144.544722222, -5.278611111110001 | |
Samberigi Airstrip | Samberigi Airstrip AYSM | 143.9338, -6.7193 | |
Selbang Airport | Selbang Airport SBC AYSO | 141.752, -5.315 | |
Sepik Plains Airport | Sepik Plains Airport SPV AYSQ | 143.6734, -3.8821 | |
Sangera Airstrip | Sangera Airstrip AYSR | 143.2763, -3.9678 | |
Sturt Island Airport | Sturt Island Airport AYST | 142.268444444, -8.1525 | |
Sauren Airport | Sauren Airport SXW AYSV | 148.8543, -5.9701 | |
Masa Airport | Masa Airport MBV AYSX | 147.591, -6.345 | |
Serra Airstrip | Serra Airstrip AYSY | 141.9297, -2.9739 | |
Samanzing Airstrip | Samanzing Airstrip AYSZ | 147.0673, -6.4513 | |
Tari Airport | Tari Airport TIZ AYTA | 142.947998047, -5.84499979019 | |
Tabubil Airport | Tabubil Airport TBG AYTB | 141.225998, -5.27861 | |
Tapila Airstrip | Tapila Airstrip AYTC | 142.9043, -8.4188 | |
Teredau Airport | Teredau Airport AYTD | 144.6384, -7.3205 | |
Tapini Airport | Tapini Airport TPI AYTI | 146.989166667, -8.35666666667 | |
Tokua Airport | Tokua Airport RAB AYTK | 152.380004883, -4.34045982361 | |
Talbakul Airstrip | Talbakul Airstrip AYTL | 144.7167, -6.3708 | |
Tamo Airstrip | Tamo Airstrip AYTM | 144.1529, -4.7246 | |
Tekin Airport | Tekin Airport TKW AYTN | 142.165194444, -5.24366666667 | |
Tep Tep Airport | Tep Tep Airport TEP AYTP | 146.5595, -5.9553 | |
Tapen Airstrip | Tapen Airstrip AYTQ | 146.6371, -5.8545 | |
Tsewi Airport | Tsewi Airport TSW AYTS | 146.1272, -7.0695 | |
Tarakbits Airport | Tarakbits Airport TRJ AYTT | 141.0421, -5.614 | |
Tawa Airport | Tawa Airport TWY AYTW | 146.1067, -7.4463 | |
Tekadu Airport | Tekadu Airport TKB AYTZ | 146.5503, -7.6808 | |
Aiyura Airport | Aiyura Airport AYU AYAY | 145.904166667, -6.33805555556 | |
Utai Airstrip | Utai Airstrip AYUA | 141.5868, -3.386 | |
Umba Airport | Umba Airport UMC AYUC | 145.966, -7.0214 | |
Uroubi Airport | Uroubi Airport URU AYUE | 148.5591, -9.5162 | |
Brugam Airstrip | Brugam Airstrip AYUG | 142.8379, -3.6381 | |
Musula Airstrip | Musula Airstrip AYUL | 142.8983, -6.8385 | |
Bunam Airstrip | Bunam Airstrip AYUN | 144.2517, -4.6564 | |
Omaura Airstrip | Omaura Airstrip AYUO | 145.9902, -6.3679 | |
Kumbwareta Airstrip | Kumbwareta Airstrip AYUQ | 144.1171, -5.5078 | |
Upiara Airport | Upiara Airport UPR AYUR | 142.6503, -8.5411 | |
Suame Airstrip | Suame Airstrip AYUS | 142.5862, -8.3684 | |
Bunguwat Airstrip | Bunguwat Airstrip AYUT | 146.7205, -6.005 | |
Tuvau Airstrip | Tuvau Airstrip AYUV | 145.8372, -6.6025 | |
Usarumpia Airstrip | Usarumpia Airstrip AYUX | 145.8102, -6.9858 | |
Uvol Airport | Uvol Airport UVO AYUZ | 150.9557, -6.0178 | |
Vailala Airstrip | Vailala Airstrip AYVA | 145.4857, -7.7677 | |
Tobou Airstrip | Tobou Airstrip AYVB | 147.4223, -6.4026 | |
Talasea Airport | Talasea Airport TLW AYVL | 150.0089, -5.2726 | |
Torembi Airport | Torembi Airport TCJ AYVM | 143.1329, -4.0165 | |
Vanimo Airport | Vanimo Airport VAI AYVN | 141.3028, -2.6926 | |
Tonu Airport | Tonu Airport TON AYVO | 155.4326, -6.6552 | |
Woposali Airstrip | Woposali Airstrip AYVP | 144.2974, -6.6577 | |
Wabo Airport | Wabo Airport WAO AYWB | 145.075111111, -6.98944444444 | |
Wapenamanda Airport | Wapenamanda Airport WBM AYWD | 143.89500427246094, -5.6433000564575195 | |
Wawoi Falls Airport | Wawoi Falls Airport WAJ AYWF | 142.6557, -6.9523 | |
Wewak International Airport | Wewak International Airport WWK AYWK | 143.669006348, -3.58383011818 | |
Nugwaia Airstrip | Nugwaia Airstrip AYWN | 142.835, -3.8183 | |
Wonenara Airport | Wonenara Airport WOA AYWO | 145.891944444, -6.796861111110001 | |
Wakunai Airport | Wakunai Airport WKN AYWQ | 155.2223, -5.8603 | |
Wasu Airport | Wasu Airport WSU AYWS | 147.19822526, -5.96170944919 | |
Woitape Airport | Woitape Airport WTP AYWT | 147.2525, -8.54583333333 | |
Wau Airport | Wau Airport WUG AYWU | 146.718611111, -7.345555555560001 | |
Warasai Airstrip | Warasai Airstrip AYWV | 142.51, -4.012 | |
Buluwo Airstrip | Buluwo Airstrip AYXB | 142.0151, -3.6753 | |
Yeva Airport | Yeva Airport YVD AYXE | 146.188, -7.548 | |
Sugu Airstrip | Sugu Airstrip AYXG | 143.5565, -6.3907 | |
Sim Airport | Sim Airport SMJ AYXI | 146.9273, -7.75 | |
Sisamin Airstrip | Sisamin Airstrip AYXS | 142.284, -5.1363 | |
Weam Airport | Weam Airport WEP AYXW | 141.1381, -8.6184 | |
Yebil Airstrip | Yebil Airstrip AYXY | 141.9559, -3.4625 | |
Yatoam Airstrip | Yatoam Airstrip AYYD | 142.3846, -5.0949 | |
Yalumet Airport | Yalumet Airport KYX AYYE | 147.0117, -6.09 | |
Yemin Airstrip | Yemin Airstrip AYYG | 142.2912, -3.967 | |
Yili Airstrip | Yili Airstrip AYYI | 142.1645, -3.5322 | |
Yanungen Airstrip | Yanungen Airstrip AYYJ | 142.54, -3.4574 | |
Yimnalem Airstrip | Yimnalem Airstrip AYYN | 144.5956, -5.1441 | |
Yagrombok Airstrip | Yagrombok Airstrip AYYQ | 142.6285, -3.585 | |
Yasuru Airport | Yasuru Airport KSX AYYR | 146.1813, -6.6015 | |
Mount Tauwa Airstrip | Mount Tauwa Airstrip AYYT | 144.303, -6.7293 | |
Mui Airstrip | Mui Airstrip AYYU | 144.3113, -4.7912 | |
Yawa Airstrip | Yawa Airstrip AYYV | 142.1351, -4.1003 | |
Yawan Airstrip | Yawan Airstrip AYYW | 146.8438, -6.1339 | |
Sibilanga Airstrip | Sibilanga Airstrip AYZB | 142.501, -3.4458 | |
Wasum Airport | Wasum Airport WUM AYZM | 149.337, -6.0491 | |
Sopise Airstrip | Sopise Airstrip AYZQ | 144.1593, -6.7887 | |
Oum Airstrip | Oum Airstrip AYZU | 142.1273, -4.2684 | |
Siawi Airstrip | Siawi Airstrip AYZW | 141.4197, -4.061 | |
Yilui Airstrip | Yilui Airstrip AYZY | 142.2045, -3.9292 | |
Zuebak Airstrip | Zuebak Airstrip AYZZ | 146.5568, -6.3088 | |
Bambu Airport | Bambu Airport BCP AYBC | 146.4925, -5.863611111110001 | |
Baindoung Airport | Baindoung Airport BDZ AYBG | 146.942222222, -6.34722222222 | |
Bomai Airport | Bomai Airport BMH AYBO | 144.637, -6.37316666667 | |
Bamu Airport | Bamu Airport BMZ AYBF | 143.2433, -7.8485 | |
Bodinumu Airport | Bodinumu Airport BNM AYBD | 147.666722222, -9.107777777779999 | |
Bundi Airport | Bundi Airport BNT AYDI | 145.2275, -5.742222222220001 | |
Bosset Airport | Bosset Airport BOT AYET | 141.1063222, -7.237257 | |
Bensbach Airport | Bensbach Airport BSP AYBH | 141.259444444, -8.85805555556 | |
Bulolo Airport | Bulolo Airport BUL AYBU | 146.649541855, -7.216286671410001 | |
Bewani Airport | Bewani Airport BWP AYBI | 141.165277778, -3.0216666666700003 | |
Bunsil Airport | Bunsil Airport BXZ AYNS | 147.8667, -5.7243 | |
Cape Gloucester Airport | Cape Gloucester Airport CGC AYCG | 148.432417, -5.458965 | |
Debepare Airport | Debepare Airport DBP AYDB | 141.905555556, -6.30861111111 | |
Derim Airport | Derim Airport DER AYDE | 147.107222222, -6.14472222222 | |
Dorobisoro Airport | Dorobisoro Airport DOO AYDR | 147.920907, -9.461855 | |
Efogi Airport | Efogi Airport EFG AYEF | 147.659805556, -9.15380555556 | |
Finschhafen Airport | Finschhafen Airport FIN AYFI | 147.85405, -6.621750109 | |
Fane Airport | Fane Airport FNE AYFA | 147.085833333, -8.54927777778 | |
Guasopa Airport | Guasopa Airport GAZ AYGJ | 152.944352, -9.225918 | |
Gewoia Airport | Gewoia Airport GEW AYGC | 148.4949, -9.2263 | |
Gulgubip Airport | Gulgubip Airport GLP AYUP | 141.5411, -5.2808 | |
Gora Airstrip | Gora Airstrip GOC AYGX | 148.2364, -9.0021 | |
Haelogo Airport | Haelogo Airport HEO AYHG | 147.598434, -9.13658 | |
Hawabango Airport | Hawabango Airport HWA AYHU | 146.003487, -7.392994 | |
Indagen Airport | Indagen Airport IDN AYID | 147.244, -6.22663 | |
Itokama Airport | Itokama Airport ITK AYIK | 148.264261, -9.201527 | |
Josephstaal Airport | Josephstaal Airport JOP AYJS | 145.007083333, -4.74708333333 | |
Kamulai Airport | Kamulai Airport KAQ AYKH | 146.834, -8.150694444440001 | |
Kabwum | Kabwum KBM AYKB | 147.191472222, -6.15547222222 | |
Kandep Airport | Kandep Airport KDP AYNN | 143.507222222, -5.84061111111 | |
Kamberatoro Airport | Kamberatoro Airport KDQ AYTO | 141.051667, -3.600556 | |
Keglsugl Airport | Keglsugl Airport KEG AYLG | 145.097222222, -5.83277777778 | |
Kanabea Airport | Kanabea Airport KEX AYNB | 145.905, -7.538888888890001 | |
Kagi Airport | Kagi Airport KGW AYKQ | 147.669444444, -9.135916666670001 | |
Kira Airport | Kira Airport KIQ AYRA | 147.332027778, -8.065111111110001 | |
Koinambe Airport | Koinambe Airport KMB AYON | 144.606944444, -5.4875 | |
