🇯🇵 Avgas 100LL in Japan 17.01.2025
Avgas Wholesale
You can buy AVGAS directly from the factory with delivery to your desired location. We have provided data on what quantities are currently available from manufacturers. Who can deliver to Japan.
Aviation fuel | MIN quantity | Time to delivery | Price / FCA | Packing | Buy |
---|---|---|---|---|---|
AVGAS 100L BULK | 20 MT | 30 days | $2150 per MT | Bulk in Fuel Truck, Tank-Container | |
AVGAS 100L Drums | 20 MT | 30 days | $2400 per MT | Drums in Cargo Truck, 40FT Cargo Container, 20FT Cargo Container, | |
AVGAS B91/115 BULK | 20 MT | 30 days | $1950 per MT | Bulk in Fuel Truck, Tank-Container | |
AVGAS B91/115 Drums | 20 MT | 30 days | $2200 per MT | Drums in Cargo Truck, 40FT Cargo Container, 20FT Cargo Container |
Station | Price | Unit | EURO | USD |
---|
Heliport in Japan 17.01.2025
Helicopter fuel suppliers in Japan
Heliport in Japan | Name | Location | Fuel |
---|---|---|---|
JMSDF Chichijima Airfield | JMSDF Chichijima Airfield RJAO | 142.19163, 27.089997 | Avgas B-91/115, Avgas 100L, Jet-A, Avtur, Jet-1 |
Akasaka Press Center (Hardy Barracks) Heliport | Akasaka Press Center (Hardy Barracks) Heliport RJ01 | 139.725556, 35.663333 | |
North Pier Yokohama Heliport / Sankan Heliport | North Pier Yokohama Heliport / Sankan Heliport RJ02 | 139.64501, 35.4554 | |
Sagami Depot Heliport | Sagami Depot Heliport RJ03 | 139.384722222, 35.585555555599996 | |
JGSDF Camp Fuji Heliport / Fuji Army Heliport | JGSDF Camp Fuji Heliport / Fuji Army Heliport RJAT | 138.87217, 35.317222 | |
Hiroshima Heliport | Hiroshima Heliport HIW RJBH | 132.417666, 34.371451 | |
JMSDF Maizuru Heliport | JMSDF Maizuru Heliport RJBM | 135.377196, 35.490425 | |
JMSDF Komatsushima Heliport | JMSDF Komatsushima Heliport RJOP | 134.626479, 34.005278 | |
Tokyo Heliport | Tokyo Heliport RJTI | 139.839475, 35.635924 | |
Camp Zama Kastner Army Heliport | Camp Zama Kastner Army Heliport RJTR | 139.393437, 35.512771 | |
JGSDF Soumagahara Heliport | JGSDF Soumagahara Heliport RJTS | 138.952936, 36.434767 | |
Yokosuka Heliport | Yokosuka Heliport RJTX | 139.680047, 35.289663 | |
Lester Helo Pad Nº 2 | Lester Helo Pad Nº 2 RO02 | 127.764444444, 26.3172222222 | |
White Beach Helipad CFAO | White Beach Helipad CFAO RO04 | 127.910277778, 26.301666666699997 |
Helicopter manufacturers Atlas Aircraft (atlas), BHR, VFW, Geocopter, Bell, EH Industries (EHI), Changhe (CAIC), Northrop-Grumman (N-G), Mach Gyrocopters, Brantly, Sorhge, Vertical Aviation Technologies (VAT), KAI, Magni, Joby, HAL (HAL), Soko, Seibel, Kawasaki (KHI), Aviation Artur Trendak (Trendak), Elicotteri Meridionali (EM), Platt-LePage, Indonesian Aerospace (IPTN), Commonwealth Aircraft Corporation (CAC), Russian Helicopters (RusHeli), Revolution Helicopter, Tactical Robotics, CybAero, NH Industries (NHI), Sikorsky, Carter Aerospace, Boeing-Vertol (B-V), Kamov, Yamaha, Doman, Dechaux, HeliSport, Harbin, Dornier, Schweizer, AMT Helicopters (AMT), Silvercraft, McDonnell Douglas (Mc.D.D), erlandse Helikopter Industrie (NHI), Mil, Youngcopter, Piasecki, Soloy, Eagle Copters, Enstrom, Rotorway, HeliWhale, EDM Aerotec, Mitsubishi,, Agusta, Saab, Gyrodyne, Westland, Turkish Aerospace Industries (TAI), IAR (IAR), Saunders Roe, AVIC (AVIC), NASA, PZL, Australian Autogyro, Subaru, Canadian Home Rotors, Wallis, Boeing (B), Skyworks, Bristol, Airwork NZ, Cierva, Fuji, Rotor Flight Dynamics, Breda Nardi, Eurocopter (EC), Hughes, SABCA, Cessna, CASA, Airbus Helicopters (AH), Wagner, Heli Air Design (HAD), TGR Helicorp, Curti Aerospace, Robinson,AgustaWestland (AW), E-Volo (Volocopter), Kaman, AutoGyro, Guimbal, Sud Aviation (SA), MD Helicopters (MDh), Agan (Agan), Erickson, Alpi Helicopter (alpi), Rotorvox Lift Air (Rotorvox), Hiller, Lockheed Martin (LM), Dynali, Pitcairn (Pitcairn), MBB, Fairey, Denel, Aerospatiale (SNIA), Fairchild-Hiller (F-H), Cicaré, Hill Helicopters
Airport in Japan Avgas 100, Avgas B-91, Avtur
Airport in Japan | Name | Location | Fuel |
---|---|---|---|
New Ishigaki Airport | New Ishigaki Airport ISG ROIG | 124.245, 24.396389 | Jet-A, Avgas B-91/115, Avtur, Avgas 100L, Jet-1 |
Oita Prefectural (Oitakenou) Airport | Oita Prefectural (Oitakenou) Airport ROIT | 131.505577, 33.026331 | |
Otone Airfield | Otone Airfield RJA2 | 140.241219, 35.85937 | |
Ryugasaki Airfield | Ryugasaki Airfield RJA3 | 140.242152, 35.906276 | |
Shikabe Airfield | Shikabe Airfield RJ04 | 140.792999, 42.044998 | |
Narita International Airport | Narita International Airport NRT RJAA | 140.386002, 35.764702 | |
Shinshu-Matsumoto Airport | Shinshu-Matsumoto Airport MMJ RJAF | 137.923004, 36.166801 | |
Ibaraki Airport / JASDF Hyakuri Air Base | Ibaraki Airport / JASDF Hyakuri Air Base IBR RJAH | 140.414993, 36.181099 | |
JGSDF Kasumigaura Airfield | JGSDF Kasumigaura Airfield RJAK | 140.192993, 36.034698 | |
JMSDF Minami Torishima Air Base | JMSDF Minami Torishima Air Base MUS RJAM | 153.979004, 24.2897 | |
Niijima Airport | Niijima Airport RJAN | 139.268997192, 34.3694000244 | |
Iwo Jima (Io-to) Airport | Iwo Jima (Io-to) Airport IWO RJAW | 141.32261, 24.784153 | |
Kozushima Airport | Kozushima Airport RJAZ | 139.134002686, 34.189998626699996 | |
Kansai International Airport | Kansai International Airport KIX RJBB | 135.244003, 34.427299 | |
Nanki Shirahama Airport | Nanki Shirahama Airport SHM RJBD | 135.363998413, 33.6622009277 | |
Kobe Airport | Kobe Airport UKB RJBE | 135.2239990234375, 34.6328010559082 | |
Kohnan Airport | Kohnan Airport RJBK | 133.932999, 34.590801 | |
Konotori Tajima Airport | Konotori Tajima Airport TJH RJBT | 134.787003, 35.512798 | |
JGSDF Camp Asahikawa Airfield | JGSDF Camp Asahikawa Airfield RJCA | 142.365432, 43.794734 | |
Tokachi-Obihiro Airport | Tokachi-Obihiro Airport OBO RJCB | 143.216995239, 42.7332992554 | |
New Chitose Airport | New Chitose Airport CTS RJCC | 141.69200134277344, 42.77519989013672 | |
Hakodate Airport | Hakodate Airport HKD RJCH | 140.822006226, 41.7700004578 | |
JASDF Chitose Air Base | JASDF Chitose Air Base RJCJ | 141.666, 42.794498 | |
Kushiro Airport | Kushiro Airport KUH RJCK | 144.192993164, 43.041000366199995 | |
Memanbetsu Airport | Memanbetsu Airport MMB RJCM | 144.164001465, 43.8805999756 | |
Nakashibetsu Airport | Nakashibetsu Airport SHB RJCN | 144.960006714, 43.5774993896 | |
Sapporo Okadama Airport | Sapporo Okadama Airport OKD RJCO | 141.38134, 43.117447 | |
Rebun Airport | Rebun Airport RBJ RJCR | 141.039001465, 45.4550018311 | |
JASDF Kenebetsu Airfield | JASDF Kenebetsu Airfield RJCS | 144.741354, 43.425154 | |
Tokachi Airport | Tokachi Airport RJCT | 143.158005, 42.890499 | |
Wakkanai Airport | Wakkanai Airport WKJ RJCW | 141.800994873, 45.4042015076 | |
JASDF Yakumo Airbase | JASDF Yakumo Airbase RJCY | 140.266743, 42.246628 | |
Amakusa Airport | Amakusa Airport AXJ RJDA | 130.158997, 32.482498 | |
Iki Airport | Iki Airport IKI RJDB | 129.785003662, 33.7490005493 | |
Yamaguchi Ube Airport | Yamaguchi Ube Airport UBJ RJDC | 131.279006958, 33.930000305200004 | |
Kamigoto Airport | Kamigoto Airport RJDK | 129.192001343, 33.0130996704 | |
JGSDF Metabaru Airfield | JGSDF Metabaru Airfield RJDM | 130.414001, 33.325298 | |
Ojika Airport | Ojika Airport RJDO | 129.089996338, 33.1907997131 | |
Tsushima Airport | Tsushima Airport TSJ RJDT | 129.330993652, 34.2849006653 | |
JMSDF Omura Air Base | JMSDF Omura Air Base OMJ RJDU | 129.934168, 32.928046 | |
Monbetsu Airport | Monbetsu Airport MBE RJEB | 143.404006958, 44.303901672399995 | |
Asahikawa Airport | Asahikawa Airport AKJ RJEC | 142.447006, 43.670799 | |
Okushiri Airport | Okushiri Airport OIR RJEO | 139.432998657, 42.0717010498 | |
Rishiri Airport | Rishiri Airport RIS RJER | 141.186004639, 45.2420005798 | |
JASDF Ashiya Air Base | JASDF Ashiya Air Base RJFA | 130.653, 33.883099 | |
Yakushima Airport | Yakushima Airport KUM RJFC | 130.658996582, 30.3855991364 | |
Fukue Airport | Fukue Airport FUJ RJFE | 128.83299255371094, 32.66630172729492 | |
Fukuoka Airport | Fukuoka Airport FUK RJFF | 130.4510040283203, 33.585899353027344 | |
New Tanegashima Airport | New Tanegashima Airport TNE RJFG | 130.990997314, 30.605100631699997 | |
Kagoshima Airport | Kagoshima Airport KOJ RJFK | 130.718994140625, 31.80340003967285 | |
Miyazaki Airport | Miyazaki Airport KMI RJFM | 131.449005127, 31.877199173 | |
JASDF Nyūtabaru Air Base | JASDF Nyūtabaru Air Base RJFN | 131.451004, 32.083599 | |
Oita Airport | Oita Airport OIT RJFO | 131.736999512, 33.479400634799994 | |
Kitakyushu Airport | Kitakyushu Airport KKJ RJFR | 131.035004, 33.845901 | |
Saga Airport | Saga Airport HSG RJFS | 130.302001953, 33.149700164799995 | |
Kumamoto Airport | Kumamoto Airport KMJ RJFT | 130.85499572753906, 32.83729934692383 | |
Nagasaki Airport | Nagasaki Airport NGS RJFU | 129.914001465, 32.916900634799994 | |
JMSDF Kanoya Air Base | JMSDF Kanoya Air Base RJFY | 130.838805, 31.36672 | |
JASDF Tsuiki Air Base | JASDF Tsuiki Air Base RJFZ | 131.039993, 33.685001 | |
Chubu Centrair International Airport | Chubu Centrair International Airport NGO RJGG | 136.80499267578125, 34.8583984375 | |
Amami Airport | Amami Airport ASJ RJKA | 129.71299743652344, 28.430599212646484 | |
Okinoerabu Airport | Okinoerabu Airport OKE RJKB | 128.701004, 27.425501 | |
Kikai Airport | Kikai Airport KKX RJKI | 129.927993774, 28.321300506599997 | |
Tokunoshima Airport | Tokunoshima Airport TKN RJKN | 128.880997, 27.836399 | |
Nagoya Airport | Nagoya Airport NKM RJNA | 136.9239959716797, 35.255001068115234 | |
Fukui Airport | Fukui Airport FKJ RJNF | 136.223999023, 36.1427993774 | |
Gifu Airport | Gifu Airport QGU RJNG | 136.8699951171875, 35.394100189208984 | |
JASDF Hamamatsu Air Base | JASDF Hamamatsu Air Base RJNH | 137.703003, 34.750198 | |
Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base | Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base KMQ RJNK | 136.406998, 36.3946 | |
Oki Global Geopark Airport | Oki Global Geopark Airport OKI RJNO | 133.323566, 36.178388 | |
Mount Fuji Shizuoka Airport | Mount Fuji Shizuoka Airport FSZ RJNS | 138.187752, 34.796043 | |
Toyama Airport | Toyama Airport TOY RJNT | 137.18800354003906, 36.64830017089844 | |
Noto Satoyama Airport | Noto Satoyama Airport NTQ RJNW | 136.962006, 37.293098 | |
JASDF Shizuhama Air Base | JASDF Shizuhama Air Base RJNY | 138.298004, 34.812801 | |
Hiroshima Airport | Hiroshima Airport HIJ RJOA | 132.919006, 34.4361 | |
Okayama Momotaro Airport | Okayama Momotaro Airport OKJ RJOB | 133.854996, 34.756901 | |
Izumo Enmusubi Airport | Izumo Enmusubi Airport IZO RJOC | 132.889999, 35.413601 | |
JGSDF Akeno Airfield | JGSDF Akeno Airfield RJOE | 136.671997, 34.533298 | |
JASDF Hofu Airfield | JASDF Hofu Airfield RJOF | 131.548716, 34.034746 | |
Yonago Kitaro Airport / JASDF Miho Air Base | Yonago Kitaro Airport / JASDF Miho Air Base YGJ RJOH | 133.235992, 35.492199 | |
Iwakuni Kintaikyo Airport / Marine Corps Air Station Iwakuni | Iwakuni Kintaikyo Airport / Marine Corps Air Station Iwakuni IWK RJOI | 132.247238, 34.146333 | |
Kochi Ryoma Airport | Kochi Ryoma Airport KCZ RJOK | 133.669006, 33.546101 | |
Matsuyama Airport | Matsuyama Airport MYJ RJOM | 132.6999969482422, 33.82720184326172 | |
Osaka International Airport | Osaka International Airport ITM RJOO | 135.43800354003906, 34.785499572753906 | |
Tottori Sand Dunes Conan Airport | Tottori Sand Dunes Conan Airport TTJ RJOR | 134.167007, 35.530102 | |
Tokushima Awaodori Airport / JMSDF Tokushima Air Base | Tokushima Awaodori Airport / JMSDF Tokushima Air Base TKS RJOS | 134.606995, 34.132801 | |
Takamatsu Airport | Takamatsu Airport TAK RJOT | 134.01600647, 34.214199066199996 | |
Iwami Airport | Iwami Airport IWJ RJOW | 131.789993286, 34.676399231 | |
Yao Airport | Yao Airport RJOY | 135.60299682617188, 34.59629821777344 | |
Ozuki Airfield | Ozuki Airfield RJOZ | 131.052002, 34.0453 | |
Aomori Airport | Aomori Airport AOJ RJSA | 140.6909942626953, 40.73469924926758 | |
Yamagata Airport | Yamagata Airport GAJ RJSC | 140.371002, 38.4119 | |
Sado Airport | Sado Airport SDS RJSD | 138.414001465, 38.0601997375 | |
Fukushima Airport | Fukushima Airport FKS RJSF | 140.43099975585938, 37.22740173339844 | |
JMSDF Hachinohe Air Base | JMSDF Hachinohe Air Base HHE RJSH | 141.466003, 40.5564 | |
Morioka Hanamaki Airport | Morioka Hanamaki Airport HNA RJSI | 141.134995, 39.4286 | |
Akita Airport | Akita Airport AXT RJSK | 140.218994140625, 39.6156005859375 | |
Misawa Air Base / Misawa Airport | Misawa Air Base / Misawa Airport MSJ RJSM | 141.367996, 40.703201 | |
Niigata Airport | Niigata Airport KIJ RJSN | 139.121002197, 37.9558982849 | |
JMSDF Ōminato Base | JMSDF Ōminato Base RJSO | 141.132171, 41.232808 | |
Odate Noshiro Airport | Odate Noshiro Airport ONJ RJSR | 140.371002, 40.191898 | |
Sendai Airport | Sendai Airport SDJ RJSS | 140.917007, 38.139702 | |
JASDF Matsushima Air Base | JASDF Matsushima Air Base RJST | 141.220001, 38.4049 | |
JGSDF Kasuminome Airfield | JGSDF Kasuminome Airfield RJSU | 140.923004, 38.2356 | |
Shonai Airport | Shonai Airport SYO RJSY | 139.787002563, 38.81219863889999 | |
Miho Airfield | Miho Airfield RJT2 | 138.53074, 35.01394 | |
JMSDF Atsugi Air Base / Naval Air Facility Atsugi | JMSDF Atsugi Air Base / Naval Air Facility Atsugi NJA RJTA | 139.449997, 35.454601 | |
Tachikawa Airfield | Tachikawa Airfield RJTC | 139.403, 35.7108 | |
JMSDF Tateyama Air Base | JMSDF Tateyama Air Base RJTE | 139.828995, 34.987099 | |
Chofu Airport | Chofu Airport RJTF | 139.528, 35.6717 | |
Hachijojima Airport | Hachijojima Airport HAC RJTH | 139.785995483, 33.1150016785 | |
Iruma Air Base | Iruma Air Base RJTJ | 139.410995, 35.8419 | |
JGSDF Kisarazu Airfield | JGSDF Kisarazu Airfield RJTK | 139.910004, 35.3983 | |
JMSDF Shimofusa Air Base | JMSDF Shimofusa Air Base RJTL | 140.011002, 35.798901 | |
Oshima Airport | Oshima Airport OIM RJTO | 139.36000061, 34.782001495399996 | |
Miyakejima Airport | Miyakejima Airport MYE RJTQ | 139.559997559, 34.073600769 | |
Tokyo Haneda International Airport | Tokyo Haneda International Airport HND RJTT | 139.779999, 35.552299 | |
Utsunomiya Airport | Utsunomiya Airport RJTU | 139.87101, 36.5145 | |
Yokota Air Base | Yokota Air Base OKO RJTY | 139.34800720214844, 35.74850082397461 | |
Naha Airport / JASDF Naha Air Base | Naha Airport / JASDF Naha Air Base OKA ROAH | 127.646004, 26.195801 | |
Ie Shima Auxiliary Air Base | Ie Shima Auxiliary Air Base RODE | 127.76490020751953, 26.725757598876953 | |
Kadena Air Base | Kadena Air Base DNA RODN | 127.769444, 26.351667 | |
Kumejima Airport | Kumejima Airport UEO ROKJ | 126.71399688720703, 26.363500595092773 | |
Kerama Airport | Kerama Airport KJP ROKR | 127.292999, 26.168301 | |
Minamidaito Airport | Minamidaito Airport MMD ROMD | 131.263, 25.8465 | |
Miyako Airport | Miyako Airport MMY ROMY | 125.294998169, 24.782800674399997 | |
Aguni Airport | Aguni Airport AGJ RORA | 127.240997314, 26.5925006866 | |
Ie Jima Airport | Ie Jima Airport IEJ RORE | 127.785003662, 26.7220001221 | |
Hateruma Airport | Hateruma Airport HTR RORH | 123.806, 24.058901 | |
Kitadaito Airport | Kitadaito Airport KTD RORK | 131.32699585, 25.9447002411 | |
Miyako Shimojishima Airport | Miyako Shimojishima Airport SHI RORS | 125.144997, 24.8267 | |
Tarama Airport | Tarama Airport TRA RORT | 124.675003052, 24.653900146499996 | |
Yoron Airport | Yoron Airport RNJ RORY | 128.401993, 27.044001 | |
Futenma Marine Corps Air Station | Futenma Marine Corps Air Station ROTM | 127.75599670410156, 26.27429962158203 | |
Yonaguni Airport | Yonaguni Airport OGN ROYN | 122.97799682617188, 24.466899871826172 | |
Satsuma Iōjima Airport | Satsuma Iōjima Airport RJX7 | 130.270556, 30.784722 |
Avgas Suppliers in Japan
We can produce jet fuel for Japan for you at oil refineries. And deliver to your petrol station, contact our specialist and he will give you a discount
Fuel | Description | Supplier |
---|---|---|
AVGAS 100LL | Low lead aviation fuel – designed for piston engine aircraft, Blended at our La Mede refinery – where a blue dye is added, Meets international standards – ASTM D910 and DEF STAN 91-90 | Gazprom Avia, Rosneft, BP, Sheel |
AVGAS UL91 | Colourless, unleaded fuel – safer for the environment Endorsed by Rotax – for use in its 912 UL/A/F, 912 ULS/S and 914 OLF/F engines. Meets international standard ASTM D7547 – issued by the American Society for Testing and Material Models include – Alpi Pioneer, Aquila, Banbi MCR-01, CT2, Europa, EV-97 Eurostar, A-22 Foxbat, C42 Ikarus, SportCruiser, Tecnam P2002 and twin P2006 | BP, Sheel, Phillips 66 |
JET A-1 | Flashpoint of 38°C – and freezing point of -47°C Meets stringent international standards – including the AFQRJOS, the British DEF STAN 91-91 standard, the ASTM D1655 standard, and NATO F-35 specifications The world’s jet fuel – also called F-35 Delivered to airfields and airports around the country – including Heathrow | Shell, Bp, GazpromAvia |
Avgas price on map Japan
We have made a handy map to show the nearest AVGAS petrol stations near you
If you have any questions regarding our services, please contact us or call at +4(4203)807-94-53.