FUERTEVENTURA FUE GCFV SPAIN 04.11.2025
Jet A-1 / F-35 or AVTUR
| Station | Price | Unit | EURO | USD | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 | 994.93 EUR/1000 L | L | €995 | $1097 | 
| 2023-05-05 | 994.93 EUR/1000 L | L | €995 | $1097 | 
| 2023-05-04 | 1388.8 EUR/1000 L | L | €1389 | $1531 | 
| 2023-05-03 | 1388.8 EUR/1000 L | L | €1389 | $1531 | 
| 2023-05-02 | 1388.8 EUR/1000 L | L | €1389 | $1531 | 
| 2023-05-01 | 1388.8 EUR/1000 L | L | €1389 | $1531 | 
| 2023-04-30 | 1036.69 EUR/1000 L | L | €1037 | $1143 | 
| 2023-04-29 | 1036.69 EUR/1000 L | L | €1037 | $1143 | 
| 2023-04-28 | 1036.69 EUR/1000 L | L | €1037 | $1143 | 
| 2023-04-27 | 1036.69 EUR/1000 L | L | €1037 | $1143 | 
| 2023-04-26 | 1036.69 EUR/1000 L | L | €1037 | $1143 | 
| 2023-04-25 | 1036.69 EUR/1000 L | L | €1037 | $1143 | 
| 2023-04-24 | 1036.69 EUR/1000 L | L | €1037 | $1143 | 
| 2023-04-23 | 1036.69 EUR/1000 L | L | €1037 | $1143 | 
If you have any questions regarding our services, please contact us or call at +4(4203)807-94-53.
                    
		  
 





